Тариф грн. за 1 куб.м. | Попередній тариф з ПДВ, грн. за 1 куб.м. | Ріст тарифів | |||
без ПДВ * | з ПДВ | у відсотках | у грн. з ПДВ | ||
Централізоване водопостачання | 5,34 | 6,408 | 5,27 | 21,6 | 1,14 |
Централізоване водовідведення | 6,11 | 7,332 | 6,64 | 10,4 | 0,69 |
Разом | 11,45 | 13,740 | 11,91 | 15,4 | 1,83 |
*Тарифи встановлені постановою НКРЕКП №310 від 22.03.2017 року.,
Згідно пункту 4 вказаної вище постанови - постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 14.04.2017, № 71
Послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)
Тариф грн. за 1 куб.м. | Попередній тариф з ПДВ, грн. за 1 куб.м. | Ріст тарифів | |||
без ПДВ ** | з ПДВ | у відсотках | у грн. з ПДВ | ||
Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 5,66 | 6,792 | 5,60 | 21,3 | 1,19 |
Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 6,47 | 7,764 | 7,04 | 10,3 | 0,72 |
Разом | 12,13 | 14,556 | 12,64 | 15,2 | 1,92 |
**Тарифи встановлені постановою НКРЕКП №311 від 22.03.2017 року
Згідно пункту 2 вказаної вище постанови - постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 14.04.2017, № 71