НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
26.03.2015 № 891
Київ
Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Указу Президента України від 10 вересня 2014 року № 715 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити Комунальному підприємству «Житомирводоканал» Житомирської міської ради тарифи:
на централізоване водопостачання – 3,33 грн за 1 куб. м (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 5,16 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
2. Установити Комунальному підприємству «Житомирводоканал» Житомирської міської ради структуру тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення згідно з додатками 1, 2.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 23 травня 2014 року № 555 «Про встановлення тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради».
4. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2015 року.
В.о. Голови Комісії Д.Вовк
Додаток 1
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
26.03.2015 № 891
Структура тарифу на централізоване водопостачання
Комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради
№ з/п | Найменування показників | Загальні показники, без ПДВ | |
тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т ч: | 67 591,409 | 3,1263 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, у т ч: | 27 639,635 | 1,2784 |
1.1.1 | електроенергія | 22 935,927 | 1,0609 |
1.1.2 | витрати на придбання води в інших підприємств | 60,073 | 0,0028 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 4 643,635 | 0,2148 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 0,000 | 0,0000 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 11 088,725 | 0,5129 |
1.3 | інші прямі витрати, у т ч: | 12 424,859 | 0,5747 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 3 977,110 | 0,1840 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 3 183,826 | 0,1473 |
1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 5263,924 | 0,2435 |
1.3.4 | інші прямі витрати | 0,000 | 0,0000 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т ч: | 16 438,190 | 0,7603 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 5 914,454 | 0,2736 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 2 086,099 | 0,0965 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 293,231 | 0,0136 |
1.4.4 | інші витрати | 8 144,406 | 0,3767 |
2 | Адміністративні витрати, у т ч: | 3 221,462 | 0,1490 |
2.1 | витрати на оплату праці | 2 092,908 | 0,0968 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 748,181 | 0,0346 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 40,414 | 0,0019 |
2.4 | інші витрати | 339,959 | 0,0157 |
3 | Витрати на збут, у т ч: | 1 217,450 | 0,0563 |
3.1 | витрати на оплату праці | 791,129 | 0,0366 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 280,289 | 0,0130 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 21,562 | 0,0010 |
3.4 | інші витрати | 124,470 | 0,0058 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 72 030,321 | 3,3316 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т ч: | 0,000 | 0,0000 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 |
8 | Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн | 72 030,321 | |
9 | Тариф на централізоване водопостачання, грн/м3 | 3,33 | |
10 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 21 620,00 |
Додаток 2
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг 26.03.2015 № 891
Структура тарифу на централізоване водовідведення
Комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради
№ з/п | Найменування показників | Загальні показники, без ПДВ | |
тис. грн на рік | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Виробнича собівартість, у т ч: | 62 810,533 | 4,8442 |
1.1 | прямі матеріальні витрати | 26 775,687 | 2,0650 |
1.1.1 | електроенергія | 26 678,173 | 2,0575 |
1.1.2 | витрати на очищення власних стічних вод іншими підприємствами | 0,000 | 0,0000 |
1.1.3 | витрати на реагенти | 97,514 | 0,0075 |
1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 0,000 | 0,0000 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | 14 917,759 | 1,1505 |
1.3 | інші прямі витрати, у т ч | 7 501,251 | 0,5785 |
1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 5 489,607 | 0,4234 |
1.3.2 | амортизаційні відрахування | 2 011,644 | 0,1551 |
1.3.3 | інші прямі витрати | 0,000 | 0,0000 |
1.4 | загальновиробничі витрати, у т ч: | 13 615,836 | 1,0501 |
1.4.1 | витрати на оплату праці | 5 688,006 | 0,4387 |
1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 2 006,228 | 0,1547 |
1.4.3 | амортизаційні відрахування | 307,652 | 0,0237 |
1.4.4 | інші витрати | 5 613,950 | 0,4330 |
2 | Адміністративні витрати, у т ч: | 2 993,053 | 0,2308 |
2.1 | витрати на оплату праці | 1 944,872 | 0,1500 |
2.2 | відрахування на соціальні заходи | 695,261 | 0,0536 |
2.3 | амортизаційні відрахування | 37,007 | 0,0029 |
2.4 | інші витрати | 315,913 | 0,0244 |
3 | Витрати на збут, у т ч: | 1 131,045 | 0,0872 |
3.1 | витрати на оплату праці | 735,171 | 0,0567 |
3.2 | відрахування на соціальні заходи | 260,464 | 0,0201 |
3.3 | амортизаційні відрахування | 19,745 | 0,0015 |
3.4 | інші витрати | 115,666 | 0,0089 |
4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 |
5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 |
6 | Повна собівартість | 66 934,631 | 5,1622 |
7 | Розрахунковий прибуток, у т ч: | 0,000 | 0,0000 |
7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 |
7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 |
7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 |
7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 |
7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 |
8 | Вартість централізованого водовідведення за відповідним тарифом, тис. грн | 66 934,631 | |
9 | Тариф на централізоване водовідведення, грн/м3 | 5,16 | |
10 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 12 966,20 |
Заступник директора Департаменту із
регулювання відносин у сфері централізованого А. Чумак
водопостачання та водовідведення