Протокол вимірювання показників якості питної води за червень 2026 р.


з/п
Найменування показників Одиниця виміру Нормативні показники Середні значення показників
1. Температура води °С градуси С° Фактична 16,2
2. Запах при t- 20°С бали Не більше 2 1
3. Забарвленість градуси Не більше 20 (35)1 11
4. Каламутність мг / дм3 Не більше 0,58 (2,03)1 0,96
5. Водневий показник, pH одиниці pH 6,5 - 8,5 7,38
6. Лужність загальна моль/ м3 0,5 - 6,5 2,7
7. Жорсткість загальна моль / м3 Не більше 7,0 (10,0)1 3,4
8. Хлориди мг / дм3 Не більше 250,0 (350)1 30,85
9. Амоній мг / дм3 Не більше 0,5 (2,6)1 0,17
10. Нітрити мг / дм3 Не більше 0,5 <0,003
11. Нітрати мг / дм3 Не більше 50,0 0,52
12. Залізо загальне мг / дм3 Не більше 0,2 (1,0)1 0,16
13. Алюміній мг / дм3 Не більше 0,5 0,13
14. Фтор мг / дм3 Не більше 1,2 0,12
15. Сухий залишок мг / дм3 Не більше 1000  266
16. Сульфати мг / дм3 Не більше 250 30,29
17. Поліфосфати мг / дм3 Не більше 3,5 0,033
18. Мідь мг / дм3 Не більше 1,0 0,002
19. Марганець мг / дм3 Не більше 0,05 (0,5)1 0,043
20. Молібден мг / дм3 Не більше 0,07 <0,001
21. Цинк мг / дм3 Не більше 1,0 0,002
22. Свинець мг / дм3 Не більше 0,01 <0,001
23. Хром мг / дм3 Не більше 0,05 0,001
24. Стронцій мг/дм3 Не більше 7,0 0,240
25. Кадмій мг / дм3 Не більше 0,001 <0,001
26. Нікель мг / дм3 Не більше 0,1 0,004
27. Кобальт мг / дм3 Не більше 0,1 0,006
28. Загальне мікробне число t 37°С КУО/ см3 Не більше 50 3
29. Загальні колі-форми КУО/ 100 см3 Відсутність відсутні
30. Ентерококи КУО/100 см3 Відсутність відсутні
31. Коліфаги БУО/дм3 Відсутність відсутні
32. Сумарна альфа - активність Бк/дм3 Не більше 0,1 <0,1
33. Сумарна бета - активність Бк/дм3 Не більше 1,0 <1,0

1
 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки пптної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води. 


Начальник лабораторії                                                                        Ольга КУПРІЄЦЬ